W系列网约视频终端
W5
W5_RTK
UPGRADE
W2S
4路摄像输入
1080P+3×720P,多视角无死角覆盖
AI双算法预警
ADAS+DMS,前向与驾驶员同步监测
3合一高度集成
卫星定位、视频监控、AI算法一体内置
全程音视频管理
实时监听、录像存储、TTS语音广播
远程智能运维
故障实时跟踪,支持远程参数设置
日行千里
每一公里都有据可查
运营车辆承载的,不只是乘客与货物每一次出行的安全、合规与责任
W系列专为高频运营场景设计,让每一台在途车辆,都在掌控之内
选择适合你的W系列
| W5 网约视频终端 |
W5_RTK 高精定位网约终端 |
W2S 网约视频终端 |
|
| 系统 | |||
| 操作系统 | Linux | Linux | Linux |
| 硬件平台 | 1.2T NPU | 2.0T NPU | 1.2T NPU |
| 视觉芯片 | 瑞芯微新一代智能视觉芯片 | 瑞芯微新一代智能视觉芯片 | 专业高性能图像处理芯片 |
| 定位与通信 | |||
| 定位方式 | 北斗+GPS | 北斗+GPS+RTK | 北斗+GPS |
| 网络通讯 | 4G全网通 | 4G全网通 | 4G全网通 |
| 天线方式 | 4G内置/定位外置 | 4G内置/定位外置 | 4G内置/定位外置 |
| 视频 | |||
| 摄像头 | 1080P +720P | 1080P +720P | 1080P + 3x720P |
| 视频编解码 | H.264/H.265 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
| 音频编解码 | G711A/G726-40K | G711A/G726-40K | G711A/G726-40K |
| 夜视能力 | 黑光全彩·3帧HDR·多级降噪 | 黑光全彩·3帧HDR·多级降噪 | |
| 存储与接口 | |||
| 存储方式 | TF卡外置·循环覆盖 | TF卡外置·循环覆盖 | TF卡外置·循环覆盖 |
| 拓展接口 | Type-C | Type-C | mini-USB |
| 升级方式 | 远程OTA | 远程OTA | 远程OTA |
| 其他 | |||
| 适配电源 | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V |
| 产品尺寸 | 120 x 75 x 28 mm | 120 x 75 x 28 mm | 110 x 87 x 44 mm |
| 工作温度 | -20°~70° | -20°~70° | -20°~70° |
| 执行标准 | CCC/794/808/905/1078 | CCC/794/808/905/1078 | CCC/794/808/905 |
| 适配标准 | 苏标/川标/粤标等 | 苏标/川标/粤标等 | 1076/1078/苏/川/粤标等 |
立即升级! 利用人工智能视频远程
信息处理技术,打造更安全的车队
利用尖端人工智能技术革新您的货运车队运营,优先考虑道路安全和效率。